10303
홍대 마포구청역 초역세권 가성비.컨디션.주차(2대)좋은 사무실!!
월세
전용면적 105.79㎡ 공급면적 115.70㎡
서울 마포구 성산동
월세 3,000만/290만
| 매물 종류 | 사무실 | 가격 | 월세 3,000만/290만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 마포구 성산동 | 면적 |
전용 105.79㎡ 공급 115.70㎡ |
| 관리비 |
10만 |
화장실타입 | |
| 입주가능일 | 바로 입주 | 방향 | 남서 (기준:주출입구) |
| 24시간 개방여부 | 해당층/전체층 |
층전체 2층 /
7층
|
|
| 주차대수 | 2대 | 난방 | 개별난방 |
| 건축물용도 | 제2종 근린생활시설 | 사용승인일 | 2008-05-27 |
옵션
싱크대
에어컨
엘레베이터
주차
보안시설
전자도어락
공동현관
- 6호선 마포구청역 5번출구 1분거리
- 위치.크기(사이즈).컨디션 대비 임대료 저렴합니다
- 자주식 주차2대 가능
- 내부 컨디션(노출천정,룸2,천정형냉난방기3대,탕비실등) 좋습니다
- 바닥난방 됩니다
- 빠른 입주가능 합니다
문의 : 010-6536-4789
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * 2 | 월세 3,000만/290만 | 전용 105.79㎡ 공급 115.70㎡ | 10만 | 2대 | ||
| 1 | 월세 3,000만/300만 | 전용 105.79㎡ 공급 115.70㎡ | 20만 | 2대 | ||
| 3 | 월세 3,000만/280만 | 전용 112.40㎡ 공급 115.70㎡ | 20만 | 2대 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 비에스빌딩 | 총 세대수 | 1세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20080527 | 대지면적 | 347.90㎡ |
| 건물면적 | 148.42㎡ (건폐율 : 42.66%) | ||
| 연면적 | 694.62㎡ (용적율 : 199.66%) | ||
| 층수 | (지상) 7층 (지하) 0층 (높이) 21.2m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식6대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 부용도 | 제12종근린생활시설 주택 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 7 | 68.25㎡ | 단독주택 | 단독주택 |
| 6 | 104.77㎡ | 의원 | 의원 |
| 5 | 104.77㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 4 | 104.77㎡ | 학원 | 학원 |
| 3 | 104.77㎡ | 학원 | 학원 |
| 2 | 104.77㎡ | 이(미)용원 | 미용원 |
| 1 | 102.52㎡ | 소매점 | 소매점 |
| 옥탑2층 | 19.50㎡ | 의원 | 계단실/승강기기계실(연면적제외) |
| 옥탑1층 | 19.50㎡ | 의원 | 계단실/승강기(연면적제외) |
| 면적 | 157.70㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 310 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 소로한면 | ||
| 공시지가 | 631만(/㎡) (2022년) | ||

