10390
홍대역 3번출구 1분거리 연남동 미로길 초입 가성비좋은 1층카페!
월세
전용면적 29.75㎡ 공급면적 33.06㎡
서울 마포구 동교동
월세 1,500만/160만
| 매물 종류 | 상가 | 가격 | 월세 1,500만/160만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 마포구 동교동 | 면적 |
전용 29.75㎡ 공급 33.06㎡ |
| 권리금 |
2,500만
|
화장실타입 | |
| 입주가능일 | 협의 | 방향 | 남서 (기준:주출입구) |
| 해당층/전체층 |
층일부 1층 /
5층
|
난방 | 개별난방 |
| 건축물용도 | 제2종 근린생활시설 | 사용승인일 | 1994-11-22 |
옵션
싱크대
에어컨
보안시설
전자도어락
- 홍대입구역 3번출구 1분거리
- 유동많은 연남동 미로골목 초입
- 위치.크기(면적) 대비 가성비 좋은 물건입니다~
- 권리금 협의
문의 : 010-6536-4789
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19941122 | 대지면적 | 96.70㎡ |
| 건물면적 | 57.91㎡ (건폐율 : 59.88%) | ||
| 연면적 | 329.15㎡ (용적율 : 273.13%) | ||
| 층수 | (지상) 5층 (지하) 1층 (높이) 12.4m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 단독주택 | 부용도 | 근린생활시설 다가구주택 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1 | 65.03㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 5층 | 32.48㎡ | 다가구주택 | 다가구주택(다용도실) |
| 4층 | 57.91㎡ | 다가구주택 | 다가구주택 |
| 3층 | 57.91㎡ | 다가구주택 | 다가구주택(345층-1가구) |
| 2층 | 57.91㎡ | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) |
| 1층 | 57.91㎡ | 소매점 | 소매점 |
| 면적 | 98.70㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 130 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 세로각지(가) | ||
| 공시지가 | 1,196만(/㎡) (2022년) | ||

