10618
홍대 마포구청 초역세권 도로변 1층 무권리 상가!!층고4미터!
월세
전용면적 36.36㎡ 공급면적 49.59㎡
서울 마포구 망원동
월세 3,000만/170만
| 매물 종류 | 상가 | 가격 | 월세 3,000만/170만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 마포구 망원동 | 면적 |
전용 36.36㎡ 공급 49.59㎡ |
| 관리비 |
10만 |
화장실타입 | 외부(남녀분리) |
| 입주가능일 | 바로 입주 | 방향 | 남동 (기준:건물전면) |
| 해당층/전체층 |
층일부 1층 /
5층
|
주차대수 | 1대 |
| 난방 | 개별난방 | 사용승인일 | 2014-04-16 |
옵션
에어컨
엘레베이터
주차
보안시설
도어락
- 마포구청역(6호선)5번출구 2분거리
- 마포구청역~한강가는 왕복2차선 도로변 건물
- 가시성!가성비! 짱 좋은 물건입니다~ㅎ
- 남향건물이라 채광도 좋습니다
- 층고4미터 노출천정!
- 천정형 냉난방기.조명.수전시설 완비
- 주차가능
- 공실 무권리 즉시입주가능 합니다~
문의 : 010-6536-4789
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지하1층 | 월세 1억/650만 | 전용 363.64㎡ 공급 396.69㎡ | 120만 | 1대 | ||
| * 1 | 월세 3,000만/170만 | 전용 36.36㎡ 공급 49.59㎡ | /욕실2 | 10만 | 1대 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20140416 | 대지면적 | 779.50㎡ |
| 건물면적 | 440.32㎡ (건폐율 : 56.49%) | ||
| 연면적 | 2,991.92㎡ (용적율 : 199.92%) | ||
| 층수 | (지상) 5층 (지하) 3층 (높이) 19.4m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식14대,
기계식0대 (옥외) 자주식4대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 부용도 | 제1.2종근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지3층 | 384.68㎡ | 소매점 | 주차장 |
| 지3층 | 92.90㎡ | 소매점 | 기계실 |
| 지2층 | 132.53㎡ | 소매점 | 주차장 |
| 지2층 | 257.01㎡ | 사진관 | 제2종근린생활시설(사진관) |
| 지1층 | 379.95㎡ | 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 | 제2종근린생활시설(인터넷컴퓨터게임시설제고의시설) |
| 5층 | 99.62㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 4층 | 300.51㎡ | 학원 | 제2종근린생활시설 |
| 3층 | 279.65㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 2층 | 151.80㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 2층 | 162.63㎡ | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) |
| 1층 | 250.08㎡ | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 1층 | 37.02㎡ | 소매점 | 주차장(카리프트) |
| 1층 | 453.14㎡ | 소매점 | 계단실 복도 |
| 1층 | 10.40㎡ | 소매점 | 관리실 |
| 옥탑2층 | 48.72㎡ | 사무소 | 기계실물탱크실(연면적제외) |
| 옥탑1층 | 48.72㎡ | 사무소 | 계단실(연면적제외) |
| 면적 | 779.50㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 330 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 도로접면 | 중로각지 | ||
| 공시지가 | 853만(/㎡) (2022년) | ||

