10621
홍대 망원역 1분 초역세권 대로변 채광 끝내주는 상가사무실!!
월세
전용면적 132.23㎡ 공급면적 135.54㎡
서울 마포구 서교동
월세 3,000만/290만
| 매물 종류 | 사무실 | 가격 | 월세 3,000만/290만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 마포구 서교동 | 면적 |
전용 132.23㎡ 공급 135.54㎡ |
| 관리비 |
40만 |
화장실타입 | 내부(남녀공용) |
| 입주가능일 | 바로 입주 | 방향 | 남 (기준:건물전면) |
| 24시간 개방여부 | 예 | 해당층/전체층 |
층전체 5층 /
10층
|
| 주차대수 | 1대 | 난방 | 개별난방 |
| 건축물용도 | 제2종 근린생활시설 | 사용승인일 | 2007-06-29 |
옵션
엘레베이터
주차
- 망원역(6호선)1번출구 1분거리
- 왕복6차선 대로변 남향 건물
- 위치.크기(면적).컨디션 대비 가성비 좋은 물건입니다
- 7층도 똑같은 크기.구조로 임대가능 합니다(임대료 10만원 저렴)
- 자연광 스튜디오 강추!
- 상가는 물론이고 사무실로도 아주 좋습니다 ㅎ
- 공실 무권리 즉시입주
문의 : 010-6536-4789
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 명 빌딩 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20070629 | 대지면적 | 543.20㎡ |
| 건물면적 | 270.70㎡ (건폐율 : 49.83%) | ||
| 연면적 | 1,767.52㎡ (용적율 : 274.78%) | ||
| 층수 | (지상) 10층 (지하) 1층 (높이) 31.4m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식16대 (옥외) 자주식3대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 업무시설 | 부용도 | 업무시설근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1 | 224.64㎡ | 노래연습장 | 노래연습장 |
| 10층 | 134.91㎡ | 일반음식점 | 일반음식점 |
| 9층 | 134.91㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 8층 | 134.91㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 7층 | 134.91㎡ | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) |
| 6층 | 134.91㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 5층 | 134.91㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 4층 | 134.91㎡ | 의원 | 의원 |
| 3층 | 134.91㎡ | 사무소 | 의원 |
| 2층 | 209.85㎡ | 사무소 | 의원 |
| 1층 | 203.46㎡ | 소매점 | 소매점 |
| 1층 | 50.29㎡ | 기타일반업무시설 | 주차장 |
| 옥탑2 | 16.80㎡ | 기타일반업무시설 | 물탱크및기계실(연면적제외) |
| 옥탑1 | 16.80㎡ | 기타일반업무시설 | 계단실ELEV실(연면적제외) |
| 면적 | 543.20㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 광대소각 | ||
| 공시지가 | 1,167만(/㎡) (2022년) | ||

